Описание
Характеристики
Информация для заказа
Ледогенератор GoodFood IM18C
- Производительность 16–18 кг льда в день.
- Тип льда: кубиковый, 24 шт. за цикл.
- Емкость бункера 2 кг.
- Емкость резервуара для воды: 2,5 л.
- Возможно два варианта подачи воды:
1) наливной, работающий по замкнутому циклу. Не требует подключения к воде.
2) подключение к центральному водопроводу. Шланг для подачи воды. - Корпус: пластик, цвет: металлик.
- Тип охлаждения: воздушный.
- Хладагент R600a.
- Мощность 130 Вт.
- Напряжение: 220 В/50 Гц.
- Габаритные размеры 287х375х357 мм. – Вес 11 кг.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | GoodFood |
| Сфера использования | HoReCa, Fast-food, Офисы организаций, Для бара |
| Вид льда | Кубиковый |
| Максимальная производительность | 18 кг |
| Материал | Пластик |
| Цвет корпуса | Металлик |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Номинальная потребляемая мощность | 130 Вт |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Объем резервуара для воды | 2.5 л |
| Тип резервуара для льда | Встроенный |
| Вместимость резервуара для льда | 2 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага, кг | 11 |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 287 x 375 x 357 |
| Напруга | 220В/50Гц |
| Артикул | IM18C |
| Потужність | 130 Вт |
| Пакувальні розміри (ДхШхВ), мм | 331 x 422 x 417 |
| Місткість резервуару для води | 2,5 л |
| Вага в упаковці, кг | 12,3 |
| Тип льоду | кубиковий, 24 шт. за цикл |
| Продуктивність | 16-18 кг льоду на добу |
| Гарантія | 12 місяців |
| Тип охолодження компресора | повітряний |
| Тип підключення | 2) підключення до центального водопроводу. Шланг для подачі води. |
| Тип установки | настільна |
| Місткість бункера | 2 кг |
| Холодоагент | R600a |
- Цена: 10 875 ₴





